THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
Mã sản phẩm: ECT-2V100
Điện áp danh định: 2V
Dung lượng danh định: 100Ah
Loại: Ắc quy kín khí VRLA – Không cần bảo dưỡng
Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm: Lên đến 2.000.000 USD
KÍCH THƯỚC (mm)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chiều dài (L) | 170 ± 3 |
| Chiều rộng (W) | 72 ± 3 |
| Chiều cao (H) | 203 ± 3 |
| Tổng chiều cao (bao gồm cọc) | 208 ± 3 |
| Kiểu cọc | F18 (Bu lông M8) |
| Trọng lượng | Khoảng 7.5 kg |

DUNG LƯỢNG DANH ĐỊNH
| Thời gian xả | Dòng xả | Điện áp kết thúc |
|---|---|---|
| 10 giờ (10HR) | 10 A | 1.80V |
| 5 giờ (5HR) | 17 A | 1.70V |
| 1 giờ (1HR) | 60 A | 1.60V |
| 1C | 100 A | 1.60V |
THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG
| Hạng mục | Giá trị |
|---|---|
| Điện trở trong (ở 1kHz) | Khoảng 1.4 mΩ |
| Dòng xả cực đại trong 5 giây | 600 A |
| Tuổi thọ thiết kế (ở 20°C) | 12 – 15 năm |
| Vỏ bình | Nhựa ABS UL94 HB (tuỳ chọn: chống cháy UL94 V-0) |
| Kiểu cọc đấu nối | F18 (M8) |
PHƯƠNG PHÁP SẠC (ở 25°C / 77°F)
Sạc chu kỳ (Cycle use):
-
Điện áp sạc: 2.40 – 2.50 V / cell
-
Hệ số bù nhiệt: –5.0 mV/°C/cell
-
Dòng sạc tối đa: 30 A
Sạc duy trì (Standby use):
-
Điện áp sạc: 2.25 – 2.30 V / cell
-
Hệ số bù nhiệt: –3.0 mV/°C/cell
NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC
| Chế độ | Nhiệt độ hoạt động |
|---|---|
| Khi sạc | –15°C → +40°C |
| Khi xả | –15°C → +50°C |
| Khi lưu trữ | –15°C → +40°C |
KHẢ NĂNG GIỮ ĐIỆN (Shelf Life ở 20°C)
| Thời gian lưu trữ | Dung lượng còn lại |
|---|---|
| 1 tháng | 98% |
| 3 tháng | 94% |
| 6 tháng | 85% |
HIỆU SUẤT XẢ (TẠI 25°C)
Công suất xả (Watt) theo điện áp kết thúc
| Thời gian | 1.85V | 1.80V | 1.75V | 1.70V | 1.65V | 1.60V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 phút | 155 | 177 | 196 | 211 | 222 | 232 |
| 30 phút | 143 | 163 | 175 | 185 | 192 | 198 |
| 60 phút | 101 | 108 | 113 | 118 | 121 | 124 |
| 120 phút | 59.1 | 62.8 | 66.0 | 69.0 | 72.6 | 74.1 |
| 180 phút | 42.4 | 45.8 | 48.5 | 50.9 | 55.6 | 57.2 |
| 240 phút | 37.1 | 39.8 | 42.2 | 44.0 | 45.9 | 46.8 |
| 300 phút | 32.8 | 34.7 | 36.3 | 38.0 | 39.2 | 40.1 |
| 360 phút | 30.5 | 31.7 | 32.7 | 33.7 | 34.3 | 36.1 |
| 480 phút | 25.8 | 27.4 | 28.4 | 29.7 | 30.6 | 31.0 |
| 600 phút | 20.1 | 20.8 | 21.4 | 22.1 | 22.6 | 23.0 |
| 1200 phút | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
Dòng xả (Ampe) theo điện áp kết thúc
| Thời gian | 1.85V | 1.80V | 1.75V | 1.70V | 1.65V | 1.60V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 phút | 81.9 | 94.5 | 105 | 114 | 122 | 127 |
| 30 phút | 76.8 | 89.5 | 97.4 | 102 | 105 | 108 |
| 60 phút | 52.5 | 56.2 | 59.2 | 62.3 | 63.0 | 63.5 |
| 120 phút | 31.2 | 33.4 | 35.3 | 36.6 | 37.6 | 37.7 |
| 180 phút | 24.8 | 26.5 | 27.9 | 28.9 | 29.8 | 29.9 |
| 240 phút | 20.1 | 21.4 | 22.3 | 23.0 | 23.5 | 23.9 |
| 300 phút | 17.1 | 18.0 | 18.7 | 19.3 | 19.7 | 19.9 |
| 360 phút | 15.4 | 16.1 | 16.7 | 17.1 | 17.5 | 17.7 |
| 480 phút | 13.0 | 13.4 | 13.9 | 14.3 | 14.6 | 14.8 |
| 600 phút | 11.4 | 11.6 | 11.9 | 12.1 | 12.3 | 12.5 |
| 1200 phút | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Lưu ý: Các số liệu trên là giá trị trung bình.
Sai số cho phép:
-
X < 6 phút: ±15%
-
6 phút < X < 10 phút: ±12%
-
10 phút < X < 60 phút: ±8%
-
X > 60 phút: ±5%
(Nội dung catalogue có thể thay đổi mà không cần thông báo trước nhằm mục đích cải tiến sản phẩm.)
Đạt chứng nhận:
-
ISO 9001:2015 (SGS – Anh Quốc)
-
ISO 14001:2015 (SGS – Anh Quốc)
-
ISO 45001:2018 (SGS – Anh Quốc)
-
ISO/IEC 17025:2017 (Bộ KH&CN Việt Nam)
Ắc quy ECOTEK 2V100Ah được thiết kế chuyên dụng cho: viễn thông, hệ thống lưu trữ năng lượng lớn, điện mặt trời, thuỷ điện, bộ lưu điện, đảm bảo cung cấp nguồn DC ổn định cho các hệ thống trên. Ắc quy được sản xuất trên quy trình chất lượng nghiêm ngặt, tuổi thọ cao
Giá: 2.900.000Đ/CÁI ( CHƯA BAO GỒM VAT)

Để lại một phản hồi